项目名称 | 类别 | 本人排序 | 时间 | |
1. | 耐高温抗辐射的HfO2基铁电存储原型器件研究 | 国家自然科学基金面上项目(62374090) | 项目负责人 | 2024.01-2027.12 |
2. | 通过铁电畴和晶粒功能基元序构提高大功率压电陶瓷综合性能的研究 | 国家自然科学基金重大项目培育项目(92263105) | 项目负责人 | 2023.01-2025.12 |
3. |
PZT等柔性氧化物铁电薄膜及其全无机柔性电子器件的研究 |
国家自然科学基金面上项目(61874055) | 项目负责人 | 2019.01-2022.12 |
4. | 铁电半导体新材料与光能源原型器件 | 国家自然科学基金重大项目-课题(51790492) | 课题负责人 | 2018.01-2022.12 |
5. | 通过晶格严重畸变和电畴精细调控探索BiFeO3等材料的多铁和半导体性能 | 国家自然科学基金面上项目(51472118) | 项目负责人 | 2015.01-2018.12 |
6. | 柔性钙钛矿氧化物铁电薄膜及其微型器件 | 南京理工大学自主研究 重点课题(30916011104) | 项目负责人 | 2016.01-2018.12 |
7. | 纳米结构能源材料-南京理工大学朱运田团队 | 江苏省教育创新团队 | 主要参与人 | 2012.01-2016.12 |
8. | 铁电极化调控铁电薄膜电子稳态输运过程的研究 | 国家自然科学基金重点课题(11134004) | 主要参与人 | 2012.01-2016.12 |
9. | 对铁电极化和半导体性能相互耦合的材料-铁电半导体的研究 | 国家自然科学基金面上项目(51072081) | 项目负责人 | 2011.01-2013.12 |
10. | 高温压电陶瓷在室温至600度温区的应用研究 | 江苏省自然科学基金(SBK201123822) | 项目负责人 | 2012.01-2014.12 |
11. | 宽带隙半导体材料制备及光电性能研究 | 南京理工大学自主研究 重点课题(ZDJH07) | 项目负责人 | 2010.01-2012.12 |
12. | BiFeO3铁电磁体绝缘材料和BiFeO3-δ铁电半导体材料的研究和应用 | 南京理工大学卓越计划 | 项目负责人 | 2010.01-2013.12 |
邮箱:yuanguoliang@njust.edu.cn
邮编:210094
通信地址:南京市孝陵卫街200号南京理工大学材料科学与工程学院材料科学研究中心519室